본문 바로가기

동서울터미널 버스 시간표 동서울종합터미널 고속버스 시간표

조선뚜벅이 발행일 : 2024-09-28

동서울종합터미널 고속버스 시간표 동서울터미널 시간표
동서울종합터미널 고속버스 시간표 동서울터미널 시간표

목차

    동서울버스터미널 고속버스 노선

    동서울종합터미널 홈페이지

    동서울터미널 고속버스 시간표

    동서울터미널 시외버스 시간표

    1. 진해시외버스정류장

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    11:00 15:40 38,000 우등 4:40
    14:30 19:10 45,000 프리미엄 4:40
    20:00 00:40 38,000 우등 -1 day, 4:40

    2. 동대구터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급  소요시간
    06:40 10:10 30,200 우등 3:30
    07:50 11:20 30,200 우등 3:30
    09:00 12:30 30,200 우등 3:30
    10:30 14:00 30,200 우등 3:30
    12:40 16:10 30,200 우등 3:30
    14:10 17:40 30,200 우등 3:30
    15:50 19:20 30,200 우등 3:30
    17:30 21:00 20,500 고속 3:30
    18:50 22:20 30,200 우등 3:30
    19:10 22:40 30,200 우등 3:30
    20:30 00:00 30,200 우등 -1 day, 3:30
    22:30 02:00 33,200 심야우등 -1 day, 3:30

    3. 진주혁신도시터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 10:35 35,900 우등 3:35
    19:00 22:35 35,900 우등 3:35

    4. 양양시외종합터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 09:10 18,300 우등 2:10
    08:20 10:30 18,300 우등 2:10
    09:00 11:10 18,300 우등 2:10
    09:40 11:50 23,900 프리미엄 2:10
    09:50 12:00 18,300 우등 2:10
    10:00 12:10 18,300 우등 2:10
    11:10 13:20 18,300 우등 2:10
    12:50 15:00 18,300 우등 2:10
    13:40 15:50 18,300 우등 2:10
    14:40 16:50 23,900 프리미엄 2:10
    16:20 18:30 18,300 우등 2:10
    18:00 20:10 18,300 우등 2:10
    19:00 21:10 18,300 우등 2:10
    19:50 22:00 23,900 프리미엄 2:10

    5. 속초고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 09:30 20,900 우등 2:30
    08:20 10:50 20,900 우등 2:30
    09:00 11:30 20,900 우등 2:30
    09:40 12:10 27,100 프리미엄 2:30
    09:50 12:20 20,900 우등 2:30
    10:00 12:30 20,900 우등 2:30
    11:10 13:40 20,900 우등 2:30
    12:50 15:20 20,900 우등 2:30
    13:40 16:10 20,900 우등 2:30
    14:40 17:10 27,100 프리미엄 2:30
    16:20 18:50 20,900 우등 2:30
    18:00 20:30 20,900 우등 2:30
    19:00 21:30 20,900 우등 2:30
    19:50 22:20 27,100 프리미엄 2:30

    6. 청주고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    10:40 12:20 13,300 우등 1:40
    13:30 15:10 13,300 우등 1:40
    18:40 20:20 13,300 우등 1:40
    21:30 23:10 13,300 우등 1:40

    7. 마산고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:30 11:50 36,600 우등 4:20
    11:00 15:20 36,600 우등 4:20
    13:30 17:50 43,200 프리미엄 4:20
    14:30 18:50 43,200 프리미엄 4:20
    16:20 20:40 43,200 프리미엄 4:20
    18:00 22:20 36,600 우등 4:20
    20:00 00:20 36,600 우등 -1 day, 4:20

    8. 동해시종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:45 09:40 26,800 우등 2:55
    08:50 11:45 29,600 프리미엄 2:55
    13:00 15:55 18,200 고속 2:55
    14:50 17:45 26,800 우등 2:55
    17:20 20:15 18,200 고속 2:55
    19:50 22:45 29,600 프리미엄 2:55

    9. 진주고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등그 소요시간
    07:00 10:50 35,900 우등 3:50
    10:00 13:50 24,200 고속 3:50
    13:00 16:50 35,900 우등 3:50
    16:10 20:00 35,900 우등 3:50
    19:00 22:50 35,900 우등 3:50

    10. 부산서부버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    09:30 13:45 40,700 우등 4:15
    16:30 20:45 40,700 우등 4:15

    11. 강릉고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:50 09:10 22,300 우등 2:20
    08:10 10:30 25,200 프리미엄 2:20
    09:20 11:40 22,300 우등 2:20
    10:00 12:20 22,300 우등 2:20
    10:20 12:40 22,300 우등 2:20
    11:40 14:00 22,300 우등 2:20
    13:00 15:20 22,300 우등 2:20
    14:20 16:40 25,200 프리미엄 2:20
    15:40 18:00 22,300 우등 2:20
    17:00 19:20 22,300 우등 2:20
    18:20 20:40 25,200 프리미엄 2:20
    20:00 22:20 22,300 우등 2:20
    22:10 00:30 24,500 심야우등 -1 day, 2:20

    12. 삼척고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 10:20 27,800 우등 3:20
    10:05 13:25 18,800 고속 3:20
    11:30 14:50 32,500 프리미엄 3:20
    16:35 19:55 18,800 고속 3:20
    18:20 21:40 27,800 우등 3:20

    13. 개양정류소

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    10:00 13:30 24,200 고속 3:30
    13:00 16:30 35,900 우등 3:30
    16:10 19:40 35,900 우등 3:30

    14. 서대구고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:40 10:10 30,200 우등 3:30
    07:50 11:20 30,200 우등 3:30
    09:00 12:30 30,200 우등 3:30
    10:30 14:00 30,200 우등 3:30
    12:40 16:10 30,200 우등 3:30
    14:10 17:40 30,200 우등 3:30
    15:50 19:20 30,200 우등 3:30
    17:30 21:00 20,500 고속 3:30
    18:50 22:20 30,200 우등 3:30
    19:10 22:40 30,200 우등 3:30
    20:30 00:00 30,200 우등 -1 day, 3:30
    22:30 02:00 33,200 심야우등 -1 day, 3:30

    15. 부산종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 11:15 26,800 고속 4:15
    09:00 13:15 40,000 우등 4:15
    11:10 15:25 40,000 우등 4:15
    14:30 18:45 40,000 우등 4:15
    17:00 21:15 40,000 우등 4:15
    19:00 23:15 40,000 우등 4:15

    16. 광주종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 10:40 33,300 우등 3:40
    08:30 12:10 33,300 우등 3:40
    10:00 13:40 22,500 고속 3:40
    11:40 15:20 33,300 우등 3:40
    13:40 17:20 33,300 우등 3:40
    15:00 18:40 33,300 우등 3:40
    16:30 20:10 33,300 우등 3:40
    18:00 21:40 33,300 우등 3:40
    19:00 22:40 33,300 우등 3:40
    20:00 23:40 33,300 우등 3:40
    21:20 01:00 33,300 우등 -1 day, 3:40

    17. 내서고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:30 11:25 36,600 우등 3:55
    13:30 17:25 43,200 프리미엄 3:55
    16:20 20:15 43,200 프리미엄 3:55
    18:00 21:55 36,600 우등 3:55

    18. 창원종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:00 11:55 24,900 고속 3:55
    11:30 15:25 37,000 우등 3:55
    14:00 17:55 37,000 우등 3:55
    18:20 22:15 37,000 우등 3:55

    19. 전주고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 08:50 24,500 우등 2:50
    07:00 09:50 24,500 우등 2:50
    08:00 10:50 16,700 고속 2:50
    09:00 11:50 24,500 우등 2:50
    10:00 12:50 24,500 우등 2:50
    11:00 13:50 24,500 우등 2:50
    12:00 14:50 24,500 우등 2:50
    12:50 15:40 16,700 고속 2:50
    13:50 16:40 24,500 우등 2:50
    14:40 17:30 24,500 우등 2:50
    15:40 18:30 24,500 우등 2:50
    16:30 19:20 24,500 우등 2:50
    17:30 20:20 24,500 우등 2:50
    18:30 21:20 16,700 고속 2:50
    19:30 22:20 24,500 우등 2:50
    20:30 23:20 24,500 우등 2:50
    22:10 01:00 26,900 심야우등 -1 day, 2:50

    20. 창원역시외고속버스정류소

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:00 11:55 24,900 고속 3:55
    11:30 15:25 37,000 우등 3:55
    14:00 17:55 37,000 우등 3:55
    18:20 22:15 37,000 우등 3:55

    21. 대전복합터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 08:00 18,100 우등 2:00
    06:50 08:50 18,100 우등 2:00
    07:40 09:40 12,400 고속 2:00
    08:20 10:20 18,100 우등 2:00
    09:00 11:00 18,100 우등 2:00
    09:30 11:30 12,400 고속 2:00
    10:00 12:00 18,100 우등 2:00
    10:40 12:40 18,100 우등 2:00
    11:20 13:20 18,100 우등 2:00
    12:00 14:00 18,100 우등 2:00
    12:40 14:40 18,100 우등 2:00
    13:10 15:10 12,400 고속 2:00
    13:50 15:50 18,100 우등 2:00
    14:30 16:30 18,100 우등 2:00
    15:10 17:10 12,400 고속 2:00
    15:50 17:50 18,100 우등 2:00
    16:30 18:30 18,100 우등 2:00
    17:10 19:10 12,400 고속 2:00
    17:40 19:40 18,100 우등 2:00
    18:20 20:20 18,100 우등 2:00
    19:00 21:00 18,100 우등 2:00
    19:40 21:40 18,100 우등 2:00
    20:20 22:20 18,100 우등 2:00
    21:00 23:00 12,400 고속 2:00
    22:10 00:10 19,900 심야우등 -1 day, 2:00

     

    댓글